به گزارش شهر بورس، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه ۴ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 65,688,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,812,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,583,000 |
طلای دست دوم | 64,812,410 |
آبشده کمتر از کیلو | 284,630,000 |
مثقال طلا | 284,610,000 |
انس طلا | 3,357.42 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 740,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 689,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 424,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 244,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 137,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 690,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 83,030,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,230,000 |
حباب نیم سکه | 96,310,000 |
حباب ربع سکه | 80,130,000 |
حباب سکه گرمی | 56,380,000 |