به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۳۳۵ هزار تومانی به قیمت ۵۵ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۵۲ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۸ هزار و ۳۹۶ تومان |
یورو | ۷۰ هزار و ۳۱۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۵۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۲ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۹۸.۰۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵